Der Buchstabe J gehört im Spiel Stadt, Land, Fluss zu den etwas schwierigeren. In Deutschland gibt es nur wenige Städte mit diesem Anfangsbuchstaben, international dagegen eine Reihe bekannter Metropolen und Hauptstädte. Mit den richtigen Antworten kannst du dir also sowohl sichere Punkte als auch Extrapunkte sichern.
Deutsche Städte mit J
Name der Stadt | Bundesland | Einwohner (ca.) | Kurze Erklärung |
---|---|---|---|
Jena | Thüringen | 111.000 | Universitätsstadt, Optik- und Hightech-Standort (Zeiss, Schott). |
Jülich | Nordrhein-Westfalen | 33.000 | Forschungszentrum, Stadt an der Rur. |
Jever | Niedersachsen | 14.000 | Bierstadt in Friesland, bekannt durch Jever-Pils. |
Jerichow | Sachsen-Anhalt | 6.500 | Stadt im Elbe-Havel-Winkel, Backsteinkloster. |
Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | 14.000 | Kleinstadt in der Elbe-Region, Weinbaugebiet. |
Johanngeorgenstadt | Sachsen | 4.500 | Bergstadt im Erzgebirge, Grenzstadt zu Tschechien. |
Damit hast du in Deutschland zwar nur wenige Möglichkeiten, aber mit Jena hast du eine absolut sichere Antwort. Die kleineren Orte wie Jever oder Jerichow können dir Extrapunkte bringen.
Internationale Städte mit J
Name der Stadt | Land | Einwohner (ca.) | Kurze Erklärung |
---|---|---|---|
Jakarta | Indonesien | 10.500.000 | Hauptstadt, Megacity auf Java. |
Johannesburg | Südafrika | 5.600.000 | Wirtschaftszentrum des Landes, Goldminenregion. |
Jerusalem | Israel | 950.000 | Heilige Stadt für drei Weltreligionen. |
Jaipur | Indien | 3.900.000 | „Pink City“, Hauptstadt von Rajasthan. |
Jodhpur | Indien | 1.600.000 | „Blaue Stadt“, wichtige Wüstenstadt. |
Jabalpur | Indien | 1.300.000 | Industriestadt in Madhya Pradesh. |
Jalandhar | Indien | 900.000 | Industriestadt im Punjab. |
Jammu | Indien | 700.000 | Stadt im Norden Indiens, Tor nach Kaschmir. |
Jamshedpur | Indien | 1.300.000 | Industriestadt, Zentrum von Tata Steel. |
Jinan | China | 9.000.000 | Hauptstadt der Provinz Shandong, bekannt für Quellen. |
Jilin | China | 3.600.000 | Industriestadt im Nordosten Chinas. |
Jiaxing | China | 5.000.000 | Hafen- und Industriestadt im Yangtse-Delta. |
Jeonju | Südkorea | 650.000 | Historische Stadt, kulinarisch bekannt. |
Juba | Südsudan | 500.000 | Hauptstadt des jüngsten Staates der Welt. |
Jalalabad | Afghanistan | 360.000 | Stadt im Osten Afghanistans. |
Juárez (Ciudad Juárez) | Mexiko | 1.500.000 | Grenzstadt zu den USA, direkt gegenüber von El Paso. |
Jacksonville | USA | 970.000 | Stadt in Florida, größte Fläche einer US-Stadt. |
Jersey City | USA | 300.000 | Stadt gegenüber von Manhattan. |
Juneau | USA (Alaska) | 32.000 | Hauptstadt von Alaska. |
Joliet | USA | 150.000 | Industriestadt in Illinois. |
Juiz de Fora | Brasilien | 570.000 | Industriestadt in Minas Gerais. |
Joinville | Brasilien | 600.000 | Hafen- und Industriestadt im Süden Brasiliens. |
João Pessoa | Brasilien | 820.000 | Küstenstadt, östlichste Stadt Südamerikas. |
Jerez de la Frontera | Spanien | 210.000 | Andalusische Stadt, bekannt für Sherry. |
Jaén | Spanien | 112.000 | Hauptstadt der Provinz Jaén, Olivenölregion. |
Damit bist du international bestens aufgestellt – von der Megastadt Jakarta über religiöse Zentren wie Jerusalem bis hin zu besonderen Antworten wie Juneau oder João Pessoa.
Tipps für das beste Ergebnis bei „Stadt mit J“
- Bekannte Antworten wie Jena, Jakarta oder Jerusalem sind sichere Punkte.
- Seltene deutsche Städte wie Jever oder Jerichow machen dich einzigartig in der Runde.
- International sind Städte wie Johannesburg, Jaipur oder Jacksonville ebenfalls sichere Antworten.
- Wer auf Exotik setzt, wählt Antworten wie Juba, Juneau oder João Pessoa – fast immer Extrapunkte.
Städte mit J, die ganz sicher punkten – und warum
In Deutschland ist Jena die Top-Antwort, die sofort akzeptiert wird. International sind Jakarta, Johannesburg und Jerusalem absolute Selbstläufer. Wenn du überraschen willst, setze auf Jever, Juneau oder João Pessoa – damit bist du fast immer der Einzige.