Der Buchstabe B gehört zu den dankbarsten im Spiel Stadt, Land, Fluss. Es gibt viele bekannte Großstädte in Deutschland und auf der ganzen Welt, die sofort jeder kennt, aber auch eine ganze Reihe kleinerer Orte, die dir Extrapunkte bringen können. Unten findest du eine ausführliche Übersicht mit Städten, Einwohnerzahlen und kurzen Erklärungen.
Deutsche Städte mit B
Name der Stadt | Bundesland | Einwohner (ca.) | Kurze Erklärung |
---|---|---|---|
Berlin | Berlin (Stadtstaat) | 3.850.000 | Hauptstadt Deutschlands, größte Metropole des Landes. |
Bonn | Nordrhein-Westfalen | 330.000 | Ehemalige Bundeshauptstadt, Sitz vieler Ministerien. |
Bremen | Bremen (Stadtstaat) | 570.000 | Hansestadt im Norden, Teil der Stadt Bremen/Bremerhaven. |
Bremerhaven | Bremen | 110.000 | Hafenstadt an der Nordsee, wichtig für Schiffbau. |
Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 340.000 | Großstadt in OWL, bekannt durch Universität und Lebensmittelindustrie. |
Bochum | Nordrhein-Westfalen | 370.000 | Ruhrgebietsstadt mit Bergbau- und Industrietradition. |
Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 117.000 | Ruhrgebiet, bekannt für Movie Park und Industriekultur. |
Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 113.000 | Stadt östlich von Köln, Papier- und Chemieindustrie. |
Baden-Baden | Baden-Württemberg | 56.000 | International bekannter Kurort und Festspielhaus. |
Balingen | Baden-Württemberg | 35.000 | Zollernalbkreis, Industriestadt mit Burg Hohenzollern in der Nähe. |
Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 34.000 | Oberschwaben, traditionsreiche Stadt mit Holzmarkt. |
Bad Homburg | Hessen | 54.000 | Kurstadt nördlich von Frankfurt, Spielbank und Schloss. |
Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 51.000 | Kur- und Weinstadt an der Nahe. |
Bayreuth | Bayern | 75.000 | Richard-Wagner-Festspiele, Universitätsstadt. |
Bamberg | Bayern | 78.000 | UNESCO-Weltkulturerbe mit Altstadt und Dom. |
Bayreuth | Bayern | 75.000 | Berühmt für die Wagner-Festspiele. |
Burghausen | Bayern | 20.000 | Chemieindustrie und längste Burganlage Europas. |
Bad Tölz | Bayern | 19.000 | Kurstadt in Oberbayern, TV-Serienkulisse. |
Bernburg | Sachsen-Anhalt | 33.000 | An der Saale, mit Schloss und Chemieindustrie. |
Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 38.000 | Chemiepark und Industriestandort. |
Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 73.000 | Historische Stadt, Namensgeber für das Bundesland. |
Burg (bei Magdeburg) | Sachsen-Anhalt | 23.000 | Rolandstadt mit mittelalterlicher Geschichte. |
Damit hast du schon eine gute Mischung aus großen, bekannten Städten und kleineren, die im Spiel eher selten genannt werden. Gerade Burghausen oder Bernburg bringen dir oft Extrapunkte.
Internationale Städte mit B
Name der Stadt | Land | Einwohner (ca.) | Kurze Erklärung |
---|---|---|---|
Barcelona | Spanien | 1.650.000 | Metropole am Mittelmeer, berühmt für Gaudí und Fußball. |
Bilbao | Spanien | 345.000 | Baskenmetropole, Guggenheim-Museum. |
Brüssel | Belgien | 185.000 (Stadt), 1,2 Mio (Region) | Hauptstadt Belgiens und Sitz der EU. |
Brügge | Belgien | 118.000 | Historische Stadt mit Kanälen, UNESCO-Welterbe. |
Bukarest | Rumänien | 1.800.000 | Hauptstadt, „Paris des Ostens“. |
Bratislava | Slowakei | 430.000 | Hauptstadt an der Donau, nahe Wien. |
Breslau (Wrocław) | Polen | 640.000 | Niederschlesische Kultur- und Universitätsstadt. |
Budapest | Ungarn | 1.750.000 | Hauptstadt an der Donau, Buda und Pest. |
Belgrad | Serbien | 1.150.000 | Hauptstadt am Zusammenfluss von Save und Donau. |
Bern | Schweiz | 130.000 | Hauptstadt der Schweiz, UNESCO-Altstadt. |
Basel | Schweiz | 180.000 | Chemie- und Pharmastandort, Dreiländereck. |
Bologna | Italien | 390.000 | Älteste Universitätsstadt Europas, bekannt für Küche. |
Bari | Italien | 315.000 | Hafenstadt in Apulien. |
Beirut | Libanon | 2.200.000 | Hauptstadt, kulturelles Zentrum des Nahen Ostens. |
Bagdad | Irak | 7.000.000 | Hauptstadt des Irak, am Tigris. |
Bangkok | Thailand | 10.000.000 | Hauptstadt, weltbekannte Metropole in Südostasien. |
Buenos Aires | Argentinien | 3.100.000 (Stadt) | Hauptstadt, Tango- und Fußballmetropole. |
Brasília | Brasilien | 3.000.000 | Planhauptstadt Brasiliens, moderne Architektur. |
Bogota | Kolumbien | 7.400.000 | Hauptstadt auf 2.600 m Höhe. |
Boston | USA | 700.000 | Historische Stadt in Neuengland, Harvard und MIT. |
Baltimore | USA | 590.000 | Hafenstadt an der Ostküste. |
Birmingham | UK | 1.140.000 | Industriemetropole in Mittelengland. |
Bristol | UK | 470.000 | Hafen- und Studentenstadt im Südwesten Englands. |
Busan | Südkorea | 3.400.000 | Zweitgrößte Stadt Koreas, Hafen am Japanischen Meer. |
Bandung | Indonesien | 2.500.000 | Universitäts- und Industriestadt auf Java. |
Bangalore (Bengaluru) | Indien | 8.500.000 | IT-Metropole, „Silicon Valley of India“. |
Bhopal | Indien | 2.300.000 | Hauptstadt von Madhya Pradesh. |
Brazzaville | Republik Kongo | 2.000.000 | Hauptstadt am Kongo-Fluss. |
Bamako | Mali | 2.800.000 | Hauptstadt und Handelszentrum Westafrikas. |
Mit diesen Städten bist du international bestens aufgestellt – von sehr bekannten Orten wie Barcelona, Bangkok oder Buenos Aires bis zu weniger häufig genannten wie Brazzaville oder Bamako.
Tipps für das beste Ergebnis bei „Stadt mit B“
- Bekannte Städte wie Berlin, Barcelona oder Bangkok sind sichere Punkte, die jeder sofort akzeptiert.
- Seltene deutsche Städte wie Burghausen, Burg oder Bernburg können dir den entscheidenden Vorteil bringen.
- International sind Namen wie Brasília, Bristol oder Bandung perfekt, wenn du dich von der Masse abheben willst.
- Achte bei Städten mit fremdsprachigen Varianten (z. B. Wrocław/Breslau) auf die richtige Schreibweise.
Städte mit B, die ganz sicher punkten – und warum
Im Spiel sind Berlin, Bonn und Bremen in Deutschland unschlagbar sichere Antworten. Jeder kennt sie, niemand stellt sie infrage. Weltweit kannst du mit Barcelona, Bangkok und Buenos Aires garantiert punkten, da sie international bekannt sind. Wenn du aber das Risiko liebst, geh auf Bamberg, Burghausen oder Brazzaville – damit bist du fast immer der Einzige mit dieser Antwort.