Wenn du bei Stadt Land Fluss einen Berg mit A, C oder einem anderen Buchstaben suchst, bist du hier genau richtig. In dieser Kategorie findest du eine große Auswahl an Bergen aus aller Welt, sortiert nach dem Alphabet. Egal ob bekannte Gipfel wie der Mount Everest, die Alpen oder eher außergewöhnliche Namen – mit unseren Lösungen hast du die passende Antwort sofort parat. Gerade bei schwierigen Buchstaben wie Q, X oder Y ist es oft gar nicht so einfach, einen Berg zu finden. Genau dafür gibt es diese Übersicht: Sie spart Zeit, bringt dir wertvolle Punkte im Spiel und macht das nächste Match noch spannender. Mit unseren Komplettlösungen musst du nie wieder lange überlegen, sondern kannst blitzschnell den passenden Begriff eintragen. So bist du deinen Mitspielern garantiert einen Schritt voraus, egal ob in der Familie, mit Freunden oder online.
Die Kategorie Berg macht Stadt Land Fluss abwechslungsreich und fordert dein Allgemeinwissen rund um Geografie heraus. Während Stadt, Land oder Fluss vielen sofort einfallen, sind bekannte Berge manchmal etwas kniffliger. Gerade bei ungewöhnlichen Buchstaben wie Q, Y oder Z wird es spannend, passende Begriffe zu finden. Ob Alpen, Himalaya oder kleine Vulkane – in dieser Kategorie kannst du deine Kenntnisse über Natur und Landschaft unter Beweis stellen.
Berg – Alle Antworten
| BUCHSTABE↕︎ | ANTWORT↕︎ |
|---|---|
| A | Aconcagua |
| A | Annapurna |
| A | Alpamayo |
| A | Ararat |
| A | Aletschhorn |
| A | Agung |
| A | Aiguille du Midi |
| A | Ailao Shan |
| A | Aoraki |
| A | Antelao |
| A | Allalinhorn |
| A | Alphubel |
| A | Aneto |
| A | Ailsa Craig |
| A | Arcalod |
| A | Aiguille Verte |
| A | Ailama |
| A | Aran Fawddwy |
| A | Aiguille du Dru |
| A | Ahouli |
| A | Amboto |
| A | Arenig Fawr |
| A | Armenaz |
| A | Aiguille Noire |
| A | Aiguille de Bionnassay |
| B | Broad Peak |
| B | Brennisteinsfjöll |
| B | Ben Nevis |
| B | Breithorn |
| B | Bishorn |
| B | Blüemlisalp |
| B | Bietschhorn |
| B | Ben Macdui |
| B | Botev |
| B | Borah Peak |
| B | Bromo |
| B | Buachaille Etive Mòr |
| B | Bwahit |
| B | Balandrau |
| B | Batura Sar |
| B | Ballenberg |
| B | Brisen |
| B | Bec de Rosses |
| B | Brennkogel |
| B | Botev Vrah |
| B | Babadag |
| B | Basòdino |
| B | Bergamo Alta |
| B | Botevgrad Peak |
| B | Botevtsi |
| B | Botevitsa |
| C | Cerro Torre |
| C | Cima Tosa |
| C | Chimborazo |
| C | Cerro Bonete |
| C | Cima Presanella |
| C | Cervino |
| C | Castor |
| C | Cima Grande |
| C | Cima Ovest |
| C | Cima Piccola |
| C | Cerro Aconcagua |
| C | Cayambe |
| C | Cotopaxi |
| C | Carrauntoohil |
| C | Cholatse |
| C | Cho Oyu |
| C | Cerro Fitz Roy |
| C | Cerro Tronador |
| C | Cerro Catedral |
| C | Crib Goch |
| C | Corn Du |
| C | Cnoc na Péiste |
| C | Caer Caradoc |
| C | Cima d’Asta |
| C | Cima Brenta |
| D | Dufourspitze |
| D | Dom |
| D | Dent Blanche |
| D | Dachstein |
| D | Denali |
| D | Dykh-Tau |
| D | Dôme du Goûter |
| D | Diablerets |
| D | Damavand |
| D | Diran |
| D | Dhaulagiri |
| D | Dragons Back |
| D | Drakensberg |
| D | Dyrehaven Bakke |
| D | Dent d’Hérens |
| D | Dent du Géant |
| D | Disgrazia |
| D | Dikti |
| D | Durmitor |
| D | Deogyusan |
| D | Dyatlov Pass Ridge |
| D | Doi Inthanon |
| D | Dovrefjell |
| D | Doi Suthep |
| D | Drangen |
| E | Everest |
| E | Eiger |
| E | Elbrus |
| E | Erciyes |
| E | Erlspitze |
| E | Etna |
| E | Esterel |
| E | Erlenspitz |
| E | Eas a’ Chual Aluinn |
| E | Ecrins |
| E | Eisenerzer Reichenstein |
| E | Erta Ale |
| E | Eminence |
| E | Erlkogel |
| E | Ettaler Manndl |
| E | Eisfeldspitze |
| E | Elsenborn Ridge |
| E | Eichkogel |
| E | Eisjochspitze |
| E | Eisenhut |
| E | Eiskogel |
| E | Estrela |
| E | Emin Bogdo |
| E | Eingana |
| E | El Toro |
| E | Elias Ridge |
| F | Falkert |
| F | Fanesstock |
| F | Furggen |
| F | Fuscherkarkopf |
| F | Fimmvörðuháls |
| F | Fronalpstock |
| F | Finstermünz |
| F | Fronde du Plan |
| F | Furglerkopf |
| F | Fitzsimmons |
| F | Fagradalsfjall West |
| F | Florliåsen |
| F | Froschberg |
| F | Fleckistock |
| F | Fedaia |
| F | Fanes |
| F | Finsteraarhorn |
| F | Fletschhorn |
| F | Feldberg |
| F | Fänerenspitz |
| F | Fuji |
| F | Fitz Roy |
| F | Furgler |
| F | Furchetta |
| F | Fagradalsfjall |
| F | Fannaråki |
| G | Grossglockner |
| G | Gran Paradiso |
| G | Gspaltenhorn |
| G | Geisler |
| G | Grossvenediger |
| G | Gurten |
| G | Guadarrama |
| G | Giewont |
| G | Gunung Rinjani |
| G | Gunung Semeru |
| G | Gunung Bromo |
| G | Gunung Merapi |
| G | Gongga Shan |
| G | Garibaldi |
| G | Glarner Tödi |
| G | Gaisberg |
| G | Gugalanna |
| G | Gonzen |
| G | Glungezer |
| G | Grimming |
| G | Grosser Mythen |
| G | Gorsabru |
| G | Graseckspitze |
| G | Großglockner |
| G | Großvenediger |
| G | Galdhøpiggen |
| G | Gasherbrum |
| G | Gerlachovský štít |
| H | Huascarán |
| H | Himlung Himal |
| H | Hochkönig |
| H | Hochfeiler |
| H | Hochgolling |
| H | Hallett Peak |
| H | Humla |
| H | Helags |
| H | Hekla |
| H | Helvellyn |
| H | Hintergrat |
| H | Hinterer Brunnenkogel |
| H | Hintereisspitze |
| H | Hinterer Brochkogel |
| H | Hervas Ridge |
| H | Höch Turm |
| H | Hochiss |
| H | Hohgant |
| H | Hörnli |
| H | Höllkogel |
| H | Höllentalspitze |
| H | Hochstaufen |
| H | Hochblassen |
| H | Himalaya |
| H | Hoher Sonnblick |
| H | Hintere Schwärze |
| H | Hochvogel |
| H | Hochkalter |
| I | Illampu |
| I | Indrasan |
| I | Ishinca |
| I | Imbabura |
| I | Irazú |
| I | Island Peak |
| I | Inylchek Peak |
| I | Ivógeny |
| I | Idukki |
| I | Imittos |
| I | Inari Fell |
| I | Ignis Peak |
| I | Ingleborough |
| I | Ida |
| I | Ichor Peak |
| I | Iztapa Ridge |
| I | Inwangsan |
| I | Iveragh High |
| I | Irmak Dağı |
| I | Ilamu |
| I | Iseler |
| I | Iselerkopf |
| I | Illimani |
| I | Iztaccíhuatl |
| I | Imja Tse |
| I | Iveragh Mountains |
| J | Jomolhari |
| J | Jannu |
| J | Jabal Akhdar |
| J | Jebel Musa |
| J | Jebel Umm al Dami |
| J | Jebel Barkal |
| J | Jabal an Nabi Shu'ayb |
| J | Jabal Haraz |
| J | Jabal Yazid |
| J | Jabal Hafeet |
| J | Jallori Pass Ridge |
| J | Jirishanca |
| J | Jirishanca Chico |
| J | Jori Ridge |
| J | Jostedalsbreen High |
| J | Jabal Al Lawz |
| J | Jabal Qarah |
| J | Jabal Qara |
| J | Jezerski Vrh |
| J | Jungfrau |
| J | Jeshwang Ridge |
| J | Jebel Toubkal |
| J | Jotunheimen Ridge |
| J | Jadeberg |
| J | Jebel al Qarah |
| J | Jotunheimen |
| J | Jasper Peak |
| J | Jabal Shams |
| K | Kangchenjunga |
| K | Kailash |
| K | Kosciuszko |
| K | Kazbek |
| K | Klyuchevskaya Sopka |
| K | Karakoram Peak |
| K | Kuhgrat |
| K | Kreuzspitze |
| K | Keilbachspitze |
| K | Kitzsteinhorn |
| K | Kreuzkogel |
| K | Königsteinhorn |
| K | Kampenwand |
| K | Karwendelspitze |
| K | Königspitze |
| K | Karkonosze High |
| K | Kaiserkrone |
| K | Kleiner Mythen |
| K | Kleiner Arber |
| K | Kleiner Priel |
| K | Kleiner Rachel |
| K | Karkopf |
| K | Klobenjoch |
| K | Kilimandscharo |
| K | K2 |
| K | Kanchenjunga |
| K | Kaisergebirge |
| K | Karwendel |
| L | Lena Peak |
| L | Langkofel |
| L | Lauberhorn |
| L | Lanin |
| L | Lambak |
| L | Licancabur |
| L | Lusen |
| L | Lägern |
| L | Lammerofen |
| L | Lammerenkopf |
| L | Latschenkopf |
| L | Laiserkopf |
| L | Leutascher Dreitorspitze |
| L | Leoganger Steinberge |
| L | Larschützkogel |
| L | Lagginhorn |
| L | Luterseehorn |
| L | Litzner Sattel |
| L | Luossavaara |
| L | Lötschenhorn |
| L | Loubens |
| L | Laila Peak |
| L | Liskamm |
| L | Lhotse |
| L | La Meije |
| L | Lenin Peak |
| L | Lammerstein |
| M | Manaslu |
| M | Muztagh Ata |
| M | Monte Perdido |
| M | Mont Maudit |
| M | Monte Cervino |
| M | Mount Hood |
| M | Mount Rainier |
| M | Mont Blanc |
| M | Mount Whitney |
| M | Matterhorn |
| M | Mount Shasta |
| M | Makalu |
| M | Meru |
| M | Mönch |
| M | Mera Peak |
| M | Monte Rosa |
| M | Marmolada |
| M | Monte Cristallo |
| M | Monte Baldo |
| M | Monte Pelmo |
| M | Monte Antelao |
| M | Monte Terminillo |
| M | Monte Amiata |
| M | Monte Viso |
| M | Mount Elbert |
| M | Monte Generoso |
| N | Nanga Parbat |
| N | Nevado del Ruiz |
| N | Nanda Devi |
| N | Nevado Sajama |
| N | North Twin Peak |
| N | Nevado Huascarán |
| N | Nevado Ojos del Salado |
| N | Nevado de Toluca |
| N | Ngadi Chuli |
| N | Nirekha |
| N | Numbur |
| N | Naranjo de Bulnes |
| N | Neunerkopf |
| N | Neunerköpfle |
| N | Natterer Spitze |
| N | Neunerkogel |
| N | Nederkogel |
| N | Niesen |
| N | Nordre Skagastølstind |
| N | Norefjell High |
| N | Nederseehorn |
| N | Nordkette Spitze |
| N | Nephin |
| N | Napf |
| N | Naya Kanga |
| N | Namche Barwa |
| N | Nederjoch |
| O | Ortler |
| O | Olymp |
| O | Ojos del Salado |
| O | Oberalpstock |
| O | Oldenhorn |
| O | Orizaba |
| O | Obir |
| O | Ochsenkopf |
| O | Ötscher |
| O | Obergabelhorn |
| O | Olperer |
| O | Orcières Ridge |
| O | Obirspitze |
| O | Orjen |
| O | Omine |
| O | Ozren |
| O | Oberspitz |
| O | Orvin Mountains High |
| O | Orneskogen Ridge |
| O | Ormes Ridge |
| O | Olivenkopf |
| O | Oltschiburg |
| O | Ochsenturm |
| O | Ogre |
| O | Olan |
| O | Ortstock |
| O | Oamhorn |
| P | Pico Duarte |
| P | Pico Aneto |
| P | Pico da Bandeira |
| P | Pico das Agulhas Negras |
| P | Pico Ruivo |
| P | Pico Viejo |
| P | Pelmo |
| P | Presanella |
| P | Pasubio |
| P | Pico del Teide |
| P | Pizol |
| P | Piz Bernina |
| P | Pico de Orizaba |
| P | Pumori |
| P | Pico Bolívar |
| P | Pik Lenin |
| P | Popocatépetl |
| P | Piz Buin |
| P | Piz Palü |
| P | Piz Kesch |
| P | Piz Cambrena |
| P | Piz Julier |
| P | Peak Korzhenevskaya |
| P | Pillar |
| P | Plose |
| Q | Qomolangma |
| Q | Qornet as-Sawda |
| Q | Qilai Shan |
| Q | Qaratau |
| Q | Qizilart Peak |
| Q | Qurium Ridge |
| Q | Qilian Shan Peak |
| Q | Qashqai Ridge |
| Q | Qaraghandy Peak |
| Q | Qarayazı Ridge |
| Q | Qoyllur Rit’i |
| Q | Qurnat as Sawda |
| Q | Qafsah Ridge |
| Q | Qattin Peak |
| Q | Qalaat as-Sheikh |
| Q | Qarn Hattab |
| Q | Qoricancha Ridge |
| Q | Qingchengshan Peak |
| Q | Qixing Shan |
| Q | Qaidam Ridge |
| Q | Qiao Shan |
| Q | Qiaogeli Peak |
| Q | Qungur |
| Q | Qurillana Ridge |
| Q | Qeshm High |
| Q | Quezaltepeque |
| Q | Quetrupillán |
| R | Ritterspornspitze |
| R | Rötspitze |
| R | Rienzspitze |
| R | Rofanspitze |
| R | Raschtkogel |
| R | Rappenseehoernle |
| R | Rundkopf |
| R | Rotteck |
| R | Roßkopf |
| R | Rubihorn |
| R | Regenstein |
| R | Rheinwaldhorn |
| R | Rötelstein |
| R | Rombon |
| R | Rote Wand |
| R | Rotbühelspitze |
| R | Rundfjellet |
| R | Rimfaxe |
| R | Rangrik Rang |
| R | Rakaposhi |
| R | Rocchetta |
| R | Ras Dashen |
| R | Rysy |
| R | Rigi |
| R | Rainier |
| R | Roraima |
| R | Roc d’Enfer |
| S | Spaghetti Peak |
| S | Schwarzhorn |
| S | Schneeberg |
| S | Schneekoppe |
| S | Strahlhorn |
| S | Schildhorn |
| S | Sonnenspitze |
| S | Sugarloaf Mountain |
| S | Sella |
| S | Sciliar |
| S | Sassolungo |
| S | Sasso Piatto |
| S | Sella Nevea Peak |
| S | Schlern |
| S | Speikboden |
| S | Schrandele |
| S | Silvretta |
| S | Sulzfluh |
| S | Säuleck |
| S | Sonnblick |
| S | Saentisgrat |
| S | Sparber |
| S | Shishapangma |
| S | Säntis |
| S | Spitze |
| S | Stubaier Wildspitze |
| S | Sniezka |
| T | Titlis |
| T | Taranaki |
| T | Tschadberg |
| T | Triglav |
| T | Torrenthorn |
| T | Tschirgant |
| T | Tschierva |
| T | Torre |
| T | Torres del Paine |
| T | Tahtalı Dağı |
| T | Taraire Peak |
| T | Tamangur |
| T | Terskol |
| T | Tête Blanche |
| T | Tête de Ferret |
| T | Torent Alto |
| T | Turret Peak |
| T | Thabana Ntlenyana |
| T | Tavan Bogd |
| T | Tsambagarav |
| T | Tyndall |
| T | Timegadi Peak |
| T | Tarnica |
| T | Taormina Ridge |
| T | Teide |
| T | Toubkal |
| U | Uetliberg |
| U | Ushba |
| U | Ulugh Muztagh |
| U | Uturuncu |
| U | Ulamertorsuaq |
| U | Ulrichshorn |
| U | Unterrothorn |
| U | Unterberg |
| U | Urdin Ridge |
| U | Uludag |
| U | Uvajit Peak |
| U | Ukkusissaq |
| U | Ulvetanna |
| U | Uksanov Peak |
| U | Uchitel Peak |
| U | Ugamalet Peak |
| U | Uranostind |
| U | Ushkatyn |
| U | Uspallata Ridge |
| U | Usnea Ridge |
| U | Ulytau Peak |
| U | Upernivik Ø High |
| U | Ukhahlamba High |
| U | Ulaan Uul |
| U | Urticaria Ridge |
| U | Urkulu |
| U | Uzhok Pass Ridge |
| V | Vesuv |
| V | Vinson Massiv |
| V | Vranica |
| V | Volcán Villarica |
| V | Venediger |
| V | Vinson |
| V | Vinicunca |
| V | Velebit |
| V | Ventoux |
| V | Vorderer Tajakopf |
| V | Verschneidungskopf |
| V | Vorderer Brochkogel |
| V | Vihren |
| V | Vitosha |
| V | Vápenná |
| V | Venediger Gruppe Hoch |
| V | Veliki Krs |
| V | Veliki Stol |
| V | Vršič |
| V | Valluga |
| V | Veľká Fatra High |
| V | Vajolet |
| V | Vallunaraju |
| V | Vardenis |
| V | Velež |
| V | Velký Rozsutec |
| V | Veliki Planik |
| V | Vågåsåta |
| W | Watzmann |
| W | Weisshorn |
| W | Wildspitze |
| W | Wetterhorn |
| W | Whistler Mountain |
| W | Weissmies |
| W | Wildhorn |
| W | Wilder Kaiser |
| W | Whitney |
| W | Whakapapa Ridge |
| W | Wendelstein |
| W | Wrangell |
| W | Wasatch Peak |
| W | Wank |
| W | Wasserfallspitze |
| W | Watzmannhauskopf |
| W | Wimbachkopf |
| W | Wankspitze |
| W | Weißkugel |
| W | Weißseespitze |
| W | Wachenköpfl |
| W | Wetterkogel |
| W | Walmendinger Horn |
| W | Wollbachspitze |
| W | Wöllaner Nock |
| X | Xueshan |
| X | Xixiabangma |
| X | Xue Shan |
| X | Xuelianshan |
| X | Xalapasco Ridge |
| X | Xitle |
| X | Xiangshan |
| X | Xueshan Main |
| X | Xiaowutai Shan |
| X | Xiling Snow Mountain |
| X | Xuelong Peak |
| X | Xindian Shan |
| X | Xixia Shan |
| X | Xinqionglin Peak |
| X | Xiangbi Shan |
| X | Xianglu Shan |
| X | Xianlin Ridge |
| X | Xianxia Ling |
| X | Xiangliang Shan |
| X | Xuefeng Shan |
| X | Xiling Shan |
| X | Xinantécatl |
| X | Xishan |
| X | Xiufeng Ridge |
| X | Xifeng Ridge |
| X | Xiangshan North |
| Y | Yala Peak |
| Y | Yushan |
| Y | Yellowstone Caldera |
| Y | Yarigatake |
| Y | Yotei |
| Y | Yulong Xueshan |
| Y | Yaka Mama Ridge |
| Y | Yamunotri |
| Y | Yading Chenrezig |
| Y | Yandang Shan |
| Y | Yandangshan North |
| Y | Ygdrasil Ridge |
| Y | Yushan North |
| Y | Yanan Ridge |
| Y | Yunnan Ridge |
| Y | Yura-ga-take |
| Y | Yatsugatake |
| Y | Yamin Karkar |
| Y | Yudalsan |
| Y | Yarra Ranges High |
| Y | Yazilikaya Ridge |
| Y | Yukshin Gardan Sar |
| Y | Yalung Kang |
| Y | Yengishik Peak |
| Y | Yelekeishilik Peak |
| Y | Yishan |
| Z | Zackenberg |
| Z | Zabala |
| Z | Zorzal Peak |
| Z | Zirbitzkogel |
| Z | Zirkelstein |
| Z | Zugspitze |
| Z | Zinalrothorn |
| Z | Zuckerhut |
| Z | Zla Kolata |
| Z | Zimba |
| Z | Zard Kuh |
| Z | Zardak Peak |
| Z | Zuckerhütl |
| Z | Zervreilahorn |
| Z | Zittelhauskogel |
| Z | Zinska Kopa |
| Z | Zinseler |
| Z | Zinken |
| Z | Zabriski Ridge |
| Z | Zorkul Peak |
| Z | Zulumart |
| Z | Zubioneta |
| Z | Zhavoronkova Peak |
| Z | Zolotaya Gora |
| Z | Zlatibor |
| Z | Zapotocni Vrh |
Warum die Kategorie Berg spannend ist
Berge sind ein fester Bestandteil der Natur und kommen in jedem Erdteil vor. Viele Spieler kennen Klassiker wie den Mount Everest oder das Matterhorn, doch besonders spannend wird es, wenn auch kleinere oder weniger bekannte Berge ins Spiel gebracht werden. Kinder lernen spielerisch neue geografische Begriffe, Erwachsene können ihr Wissen über Reiseziele und Naturphänomene einbringen. Außerdem ist die Kategorie leicht überprüfbar, da Bergnamen in Karten, Atlanten oder online gut nachzuschlagen sind.
Beispiele für Berg-Begriffe
Einige Beispiele, die dir bei der nächsten Runde helfen können:
- Berg mit A: Anden, Aconcagua
- Berg mit F: Fuji, Feldberg
- Berg mit K: Kilimandscharo, Karwendel
- Berg mit M: Mont Blanc, Mount Everest
In unserer Komplettlösung-Datenbank findest du Berge von A bis Z, sodass du auch bei seltenen Buchstaben immer vorbereitet bist.
Tipps für die Kategorie Berg
- Merke dir bekannte Gipfel aus verschiedenen Regionen – so hast du immer eine Antwort parat.
- Besonders bei schwierigen Buchstaben lohnt es sich, im Vorfeld ein paar Begriffe zu lernen (z. B. „Zugspitze“ für Z oder „Yushan“ für Y).
- Diese Kategorie eignet sich hervorragend für naturinteressierte Spieler oder als Lernhilfe im Geografieunterricht.
- Kleine regionale Berge sind genauso gültig wie weltbekannte Gipfel – das eröffnet viele Möglichkeiten für kreative Antworten.
Zusammenfassung
Die Kategorie Berg erweitert das klassische Spiel um eine spannende, geografische Komponente. Sie eignet sich für Kinder, Erwachsene, Schule oder Partyspiele und sorgt für viel Abwechslung. Mit unseren Lösungen bist du bestens vorbereitet und findest schnell den passenden Begriff für jeden Buchstaben.